
AS-VARIOcomp K házi szennyvíztisztító berendezések
Az AS-VARIOcomp K házi szennyvíztisztítók kitűnő alternatívát kínálnak elsősorban a családi házak és az életvitelszerűen lakott nyaralók kommunális szennyvízének tisztítására, továbbá minden olyan helyen, ahol nincs közcsatorna vagy csak nagyon magas költséggel járna a rácsatlakozás. az AS-VARIOcomp K biológiai szennyvíztisztító korszerű közműpótlóként üzemeltethető, műszakilag megbízható, stabil és környezetbarát megoldást biztosít a szennyvíztisztítás feladatának költséghatékony és kényelmes ellátásához.
AS-VARIOcomp K házi szennyvíztisztító berendezések előnyei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hogy miért pont az AS-VARIOcomp K házi szennyvíztisztító a legjobb választás?
Az AS-VARIOcomp K szennyvíztisztítási technológiájának rövid ismertetése
A szennyvíz a berendezés befolyási oldalánál található előülepítő egységbe folyik (A). Itt a mechanikus, úszó és ülepíthető anyagok kerülnek eltávolításra. Ezek a szilárd anyagok később anaerob körülmények közt lebomlanak. Az előülepítőből átfolyó segítségével folyik tovább a mechanikus szennyeződésektől megtisztított szennyvíz az aktivációs térbe (B), ahol a szennyvíz biológiai megtisztítása megy végbe az eleveniszapnak köszönhetően. Az aktivációs tér levegőztetése az alsó részén található finombuborékos levegőztető (E) segítségével történik. A levegőztető által használatos levegőt a légkompresszor biztosítja. A víz és az eleveniszap keveréke az aktivációs térből a technológiai válaszfalakon található nyílásokon keresztül az utóülepítő térbe (C) áramlik, ahol ülepítéssel az eleveniszaptól elválik a megtisztított víz. A megtisztított víz a mamutszivattyú (F) segítségével a kifolyó csonkba kerül át, ahonnan az a szennyvíztisztítóból távozik. Az ülepített eleveniszap hidraulikus úton kerül visszaforgatásra az aktivációs térbe. A fölösleges, aerob módon stabilizált üledék mamutszivattyú segítségével az előülepítő térbe (A) kerül vissza. A berendezés egyik nagy előnye többek között a nagy térfogatú kiegyenlítő tér (D), mely a nap folyamán változó vízhozam okozta ingadozások kompenzálására szolgál.
Jelmagyarázat:
A – Előülepítő és iszaptér, B – Aktivációs tér, C – Utóülepítő, D – Kiegyenlítő tér, E – Levegőztető elem, F – Mamutszivattyúk
Mi történik a szennyvíztisztítóból kifolyó vízzel?
Az AS-VARIOcomp K biológiai szennyvíztisztító berendezéseinkből kifolyó, megtisztított szennyvíz, a kiváló elfolyási paramétereinek köszönhetően, biztonságosan és szabályosan elszikkasztható a talajban. A növények gyökérzónás öntözése szempontjából viszont a tisztított víz még kellő mennyiségű, értékes tápanyaggal táplálja a zöldelő területeket.
A szennyvíztisztító telepítése rendkívül gyors és egyszerű
A házi szennyvíztisztító földbe telepítendő, melyet vasbeton alapra kell állítani, majd a szennyvízcsővel és a légkompresszor légvezetékével rácsatlakozni, valamint áram alá helyezni és használni, amire hivatott. Végül, de nem utolsósorban gondoskodni kell a tisztított víz elhelyezéséről, mely az esetek többségében ez talajba történő szikkasztás, gyökérzónás öntözés.
Beüzemelés és üzemeltetés
A berendezés beüzemelése és üzemeltetése nagyon egyszerű és minimális karbantartási igényekkel jár. Részletes leírást a termékhez csatolt Kezelési és használati útmutatóban talál.
Változat
|
Tisztított víz határértékei a kifolyónál (mg/l) | |||||
BOI5 | KOI | ÖLA | N-NH4 | Ntelj. | Ptelj. | |
(p/m)* | (p/m)* | (p/m)* | (p/m)* | (p/m)* | (p/m)* | |
AS-VARIOcomp K | 25/40 | 90/150 | 25/30 | 15/20** | - | 6/8** |
AS-VARIOcomp P | 25/40 | 90/150 | 25/30 | 15/20** | - | 2/4** |
AS-VARIOcomp K + AS-ZEON talajszűrő | 5/10 | 40/70 | 10/20 | 10/20 | 35/50 | 6/8 |
AS-MONOcomp | 20 / 30 | 90 / 130 | 20 / 30 | 20-okt. | 18 / 20 | 6/8 |
* …p/m értékek átlagmintára és minősített pontmintára vonatkoznak. | ||||||
** több éves tapasztalat szerinti határérték, nem hitelesített teszteredmény |
Mérettáblázatok
AS-VARIOcomp K - szimplafalú, önhordó, biológiai szennyvíztisztító | |||||||||
Szennyvíztisztító mérete | Lakosegyenérték (LEÉ) | Névleges hidraulikai teljesítmény Q (m3/d) | Szervesanyag terhelhetőség BOI5 (kg/d) | Átmérő/Magasság D/H (mm) | Befolyás/Kifolyás Hbef/Hkif (mm) | Szállítási tömeg (kg) | Energiaigény (W) | Letöltés | |
5 | 3 - 7 | 0,75 | 0,30 | 1200/2020 | 1350/1270 | 170 | 40 | dwg | |
8 | 6 - 10 | 1,20 | 0,48 | 1480/2020 | 1350/1270 | 260 | 50 | dwg | |
12 | 10 - 13 | 1,80 | 0,72 | 1925/2020 | 1350/1270 | 390 | 95 | dwg | |
15 | 11 - 17 | 2,25 | 0,90 | 1700/2800 | 2100/2020 | 450 | 75 | dwg | |
20 | 18 - 25 | 3,00 | 1,20 | 1945/2810 | 2100/2020 | 700 | 95 | dwg |
AS-VARIOcomp K/PB - duplafalú, gépjárműforgalom alá telepíthető, biológiai szennyvíztisztító | |||||||||
Szennyvíztisztító mérete | Lakosegyenérték (LEÉ) | Névleges hidraulikai teljesítmény Q (m3/d) | Szervesanyag terhelhetőség BOI5 (kg/d) | Átmérő/Magasság D/H (mm) | Befolyás/Kifolyás Hbef/Hkif (mm) | Szállítási tömeg (kg) | Energiaigény (W) | Letöltés | |
5 | 3 - 7 | 0,75 | 0,30 | 1510/1670 | 1350/1270 | 345 | 40 | dwg | |
8 | 6 - 10 | 1,20 | 0,48 | 1790/1675 | 1350/1270 | 425 | 50 | dwg | |
12 | 10 - 13 | 1,80 | 0,72 | 2235/1685 | 1350/1270 | 515 | 95 | dwg | |
15 | 11 - 17 | 2,25 | 0,90 | 2010/2450 | 2100/2020 | 670 | 75 | dwg | |
20 | 18 - 25 | 3,00 | 1,20 | 2255/2465 | 2100/2020 | 950 | 95 | dwg |
AS-VARIOcomp K/PB-SV - duplafalú, talajvizes területbe telepíthető, biológiai szennyvíztisztító | |||||||||
Szennyvíztisztító mérete | Lakosegyenérték (LEÉ) | Névleges hidraulikai teljesítmény Q (m3/d) | Szervesanyag terhelhetőség BOI5 (kg/d) | Átmérő/Magasság D/H (mm) | Befolyás/Kifolyás Hbef/Hkif (mm) | Szállítási tömeg (kg) | Energiaigény (W) | Letöltés | |
5 | 3 - 7 | 0,75 | 0,30 | 1510/1830 | 1508/1428 | 375 | 40 | dwg | |
8 | 6 - 10 | 1,20 | 0,48 | 1790/1830 | 1508/1428 | 455 | 50 | dwg | |
12 | 10 - 13 | 1,80 | 0,72 | 2235/1830 | 1508/1428 | 595 | 95 | dwg | |
15 | 11 - 17 | 2,25 | 0,90 | 2010/2610 | 2258/2178 | 710 | 75 | dwg | |
20 | 18 - 25 | 3,00 | 1,20 | 2255/2620 | 2258/2178 | 1000 | 95 | dwg |
Letöltések | |
Összesített letöltés csomag tervezőknek (dwg, pdf) | Letöltés |
AS-VARIOcomp K szennyvíztisztító szórólap | Letöltés |
AS-VARIOcomp K használati útmutató_NO | Letöltés |
AS-VARIOcomp CE megfelelőségi tanúsítvány | Letöltés |
AS-VARIOcomp tervezési, telepítési és kezelési útmutató_PIP | Letöltés |
Szikkasztás feltételei | Letöltés |
Kérje szakmai segítségünket!
Üzenetét sikeresen elküldte. Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hiba! Kérjük próbálja újra.