Előnyei:
- számtalan felhasználási területen alkalmazható,
- műanyag házba épített kijelző egység (alacsonyabb ár),
- burkolt szenzor (ellenáll a környezeti hatásoknak),
A kijelző egység technikai adatai
| MQI 99 | |
| A közeg elektromos vezetőképessége | ≥5 µS/cm, ioncserélt víz esetén ≥20 µS/cm |
| Bemeneti ellenállás | ≥10·10 Ohm |
| Mérési pontosság | a mért érték 0,3 %-a a következő tartományban: 10 ÷ 100 % Qmax |
| Átfolyási irányok | Kétirányú mérés (jelzés által megjelölve) |
| Nulla átfolyás | automatikus null-pont beállítás |
| Adat rögzítés | az átfolyt mennyiséget tárolja (áramkimaradás esetén is) |
| Statisztikák | 5 perces - órás - napi – havi (4 hónapra) |
| Dátumolás | beépített órával, ami naptárt is tartalmaz 2099-ig |
| Kijelző | alfanumerikus LCD, 2 × 16 karakter, háttérvilágítással |
| Vezérlés | 4 gombos vezérlő |
| Programozható funkciók | szivárgás észlelés |
| Analóg kimenet (aktív) | galvanikusan leválasztott, 4 (0) ÷ 20 mA, (0 ÷ 30 mA) / 300 Ohm |
| Kimeneti impulzus (1 jel) | átfolyt mennyiség (x·m³) / impulzus |
| Bináris kimenet (3 jel) | rendelésre (nem induktív terhelés)) 30 V/2 A/DC^125 V/0,5 A/AC |
| Frekvencia kimenet (nyitott kollektor) | rendelésre 1 kHz/TTL névleges érték |
| Adat kimenet | rendelésre RS |
| Tápfeszültség | 85 - 260 VAC 50 / 60 Hz, 24 VDC, rendelésre 9 - 36 V DC +10% / -15%, 10 VA |
| Védelem | IP 65 (NEMA 3) |
| Környezeti hőmérséklet | −20 °C - + |
| Méretek (mag. × szél. × mélys.) | 210 × 160 × |
| Burkolat anyaga | műanyag = ABS |
| Súly | 2,0 kg |
| Csatlakozások | 3 db PG 11 (rendelésre + 2x PG 11) |
A mérőszenzorok technikai adatai
|
Szenzor variációk |
1. kialakítás |
2. kialakítás |
3. kialakítás |
| Működés | DC impulzus | ||
| Csatlakozó kábel | alaptartozék: |
||
| Kialakítás | tökéletesen hegesztett szénacél | ||
| Belső átmérő | DN 10 ÷ DN 1000 | ||
| Szerelési csatlakozás | peremezett DIN, ANSI, BS | ||
| Védelem | IP 67 / NEMA 5 (IP 68 / NEMA 6) | ||
| Mérőfej anyaga | rozsdamentes acél | ||
| Mérőfej borítás anyaga | szén (rozsdamentes) acél, a felülete STANDARD akril fém-többkomponensű festékkel kezelt | ||
| Peremezés anyaga | szén (rozsdamentes) acél | ||
| Földelő gyűrűk | DN 10 ÷ DN 40, rendelésre műanyag csövekhez illeszthető is létezik | ||
| Mérő-elektróda anyaga | rozsdamentes acél (titán, platina, rozsdamentes ötvözetek) | ||
| Tömítés | kemény gumi | lágy gumi | teflon PTFE |
| A közeg max. hőmérséklete * | |||
| Standard nyomás Nyomás tartomány ** |
1,6 MPa 0,6 / 1,0 / 2,5 / 4,0 MPa |
1,6 MPa 0,6 / 1,0 / 2,5 / 4,0 MPa |
1,6 MPa 0,6 / 1,0 / 2,5 MPa |
* A közeg maximális hőmérsékletével kapcsolatosan kérje a forgalmazó tanácsát
** Az érzékelő kialakítása és a peremezés típusa minden esetben a mérendő közeg maximális nyomásától függ!!
A mérőszenzorok rendelhető szín-variációi
A speciális szenzorok technikai adatai
|
Szenzor variációk |
1. kialakítás |
2. kialakítás |
3. kialakítás |
| Működés | DC impulzus | ||
| Csatlakozó kábel | alaptartozék: |
||
| Kialakítás | tökéletesen hegesztett szénacél | ||
| Belső átmérő | DN 10 ÷ DN 1000 | ||
| Szerelési csatlakozás | rendelésre speciális kialakítással is, peremezés nélkül | ||
| Védelem | IP 67 / NEMA 5 (IP 68 / NEMA 6) | ||
| Mérőfej anyaga | rozsdamentes acél | ||
| Mérőfej borítás anyaga | szén (rozsdamentes) acél | ||
| Peremezés anyaga | rendelésre | ||
| Földelő gyűrűk | DN 10 ÷ DN 40, rendelésre műanyag csövekhez illeszthető is létezik | ||
| Mérő-elektróda anyaga | rozsdamentes acél (titán, platina, rozsdamentes ötvözetek) | ||
| Tömítés | kemény gumi | lágy gumi | teflon PTFE |
| A közeg max. hőmérséklete * | |||
| Standard nyomás Nyomás tartomány ** |
1,0 MPa 0,6 / 1,0 MPa |
1,0 MPa 0,6 / 1,0 / MPa |
1,0 MPa 0,6 / 1,0 MPa |
* A közeg maximális hőmérsékletével kapcsolatosan kérje a forgalmazó tanácsát
** Az érzékelő kialakítása és a peremezés típusa minden esetben a mérendő közeg maximális nyomásától függ!!












